Oktober 2003 Stand: 20.10.2003 |
Strahlzeitplan geändert wegen Defekts am HF-Einkoppelfenster
KW | PVD. | 1. Operat. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v. Drachenfels | Mahlberg | Mahlberg | Mi | 1.10. | Montagezeit | |||
Do | 2.10. | |||||||
Fr | 3.10. | |||||||
Sa | 4.10. | |||||||
So | 5.10. | |||||||
Hillert | Kriesten | Schug | Mo | 6.10. | ||||
Di | 7.10. | |||||||
Mi | 8.10. | |||||||
Do | 9.10. | |||||||
Fr | 10.10. | |||||||
Sa | 11.10. | |||||||
So | 12.10. | |||||||
v. Drachenfels | Rick | Rick | Mo | 13.10. | ELSA-Test | |||
Di | 14.10. | |||||||
Mi | 15.10. | |||||||
Do | 16.10. | |||||||
Fr | 17.10. | |||||||
Sa | 18.10. | |||||||
So | 19.10. | |||||||
Hillert | Mahlberg | Mahlberg | Mo | 20.10. | ||||
Di | 21.10. | |||||||
Mi | 22.10. | |||||||
Do | 23.10. | |||||||
Fr | 24.10. | SR | ||||||
Sa | 25.10. | |||||||
So | 26.10. | |||||||
v. Drachenfels | La Roche | Welt | Mo | 27.10. | CB | |||
Di | 28.10. | |||||||
Mi | 29.10. | |||||||
Do | 30.10. | |||||||
Fr | 31.10. |
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.20 $